While the textile market is driven by the capacity expansions of many large producers Oceanic dyechem is offering Acid dyes that exhibit superior properties with respect to durability, reactivity, and strength. In addition, their cost-effectiveness makes them suitable for natural fibers including wool, silk, and jute.
Product Name | C.I.NAME | C.I.NO. | CAS NO. |
---|---|---|---|
Acid Black 107 | BLACK 107 | – | – |
Acid Black 10bx | BLACK 1 | – | – |
Acid Black 132 | BLACK 132 | – | – |
Acid Black 164 | BLACK 164 | – | – |
Acid Black 26 | BLACK 26 | – | – |
Acid Black Ab | BLACK 210 | – | – |
Acid Black Gl | BLACK 58 | – | – |
Acid Black Mr / Mgl | BLACK 172 | – | – |
Acid Black Msrl | BLACK 194 | – | – |
Acid Black Ntg | BLACK 234 | – | – |
Acid Black Wa | BLACK 52 | – | – |
Acid Blue | BLUE 1 | – | – |
Acid Blue 129 | BLUE 129 | – | – |
Acid Blue 26 | BLUE 26 | – | – |
Acid Blue 2g | BLUE 158 | – | – |
Acid Blue 324 | BLUE 324 | – | – |
Acid Blue 41 | BLUE 41 | – | – |
Acid Blue 45 | BLUE 45 | – | – |
Acid Blue 62 | BLUE 62 | – | – |
Acid Blue 93 | BLUE 93 | – | – |
Acid Blue Ff | BLUE 15 | – | – |
Acid Blue Mtr | BLUE 193 | – | – |
Acid Blue S5r | BLUE 113 | – | – |
Acid Brown 127 | BROWN 127 | – | – |
Acid Brown 191 | BROWN 191 | – | – |
Acid Brown 214 | BROWN 214 | – | – |
Acid Brown 2rl | BROWN 365 | – | – |
Acid Brown 360 | BROWN 360 | – | – |
Acid Brown 369 | BROWN 369 | – | – |
Acid Brown 434 | BROWN 434 | – | – |
Acid Brown 45 | BROWN 45 | – | – |
Acid Brown 75 | BROWN 75 | – | – |
Acid Brown 85 | BROWN 85 | – | – |
Acid Brown Brl | BROWN 355 | – | – |
Acid Brown Cgg | BROWN 83 | – | – |
Acid Brown Grl | BROWN 402 | – | – |
Acid Brown Hegt | BROWN 106 | – | – |
Acid Brown Nt | BROWN 165 | – | – |
Acid Brown Rd | BROWN 14 | – | – |
Acid Brown Rt | BROWN 214 | – | – |
Acid Brown Sgh | BROWN 349 | – | – |
Acid Brown Sp | BROWN 121 | – | – |
Acid Brown Srh | BROWN 348 | – | – |
Acid Carmosine S | RED 14 | – | – |
Acid Dark Brown Hr | BROWN 282 | – | – |
Acid Eosine | RED 87 | – | – |
Acid Fast Red A | RED 88 | – | – |
Acid Flourosceine / Uranine | YELLOW 73 | – | – |
Acid Geranine G | RED 1 | – | – |
Acid Green | GREEN 104 | – | – |
Acid Green 1 | GREEN 1 | – | – |
Acid Green 114 | GREEN 114 | – | – |
Acid Maroon B | RED 119 | – | – |
Acid Metanil Yellow | YELLOW 36 | – | – |
Acid Miling Yellow M | YELLOW 42 | – | – |
Acid Nigrosine Black | BLACK 2 | – | – |
Acid Orange | ORANGE 10 | – | – |
Acid Red 106 | RED 106 | – | – |
Acid Red 114 | RED 114 | – | – |
Acid Red 184 | RED 184 | – | – |
Acid Red 186 | RED 186 | – | – |
Acid Red 219 | RED 219 | – | – |
Acid Red 249 | RED 249 | – | – |
Acid Red 33 | RED 33 | – | – |
Acid Red 357 | RED 357 | – | – |
Acid Red 362 | RED 362 | – | – |
Acid Red 3bn | RED 131 | – | – |
Acid Red 52 | RED 52 | – | – |
Acid Red 57 | RED 57 | – | – |
Acid Red F2r | RED 151 | – | – |
Acid Red Gr | RED 183 | – | – |
Acid Royal Blue N | – | – | |
Acid Scarlet 3r | RED 18 | – | – |
Acid Scarlet Moo | RED 73 | – | – |
Acid Scarlet R | RED 97 | – | – |
Acid Tatrazine Yellow | YELLOW 23 | – | – |
Acid Violet 10b | VIOLET 54 | – | – |
Acid Violet 12 | VIOLET 12 | – | – |
Acid Violet 43 | VIOLET 43 | – | – |
Acid Violet 4bs | VIOLET 49 | – | – |
Acid Violet 90 | VIOLET 90 | – | – |
Acid Violet H | VIOLET 17 | – | – |
Acid Yellow 110 | YELLOW 110 | – | – |
Acid Yellow 114 | YELLOW 1 14 | – | – |
Acid Yellow 2g | YELLOW 17 | – | – |
Acid Yellow 2gln | YELLOW 59 | – | – |
Acid Yellow 2rl | ORANGE 80 | – | – |
Acid Yellow 49 | YELLOW 49 | – | – |
Acid Yellow Drl / Lnw | YELLOW 151 | – | – |
Acid Yellow G | YELLOW 1 1 | – | – |
Acid Yellow Gl | YELLOW 237 | – | – |
Acid Yellow Gr | YELLOW 99 | – | – |
Balck Mbx | ACID BLACK MIXTURE | CI NO20470 | – |
Black Gr | ACID BLACK 172 | – | CAS NO61847-77-6 |
Black Mtl | ACID BLACK 194 | – | CAS NO61931-2-0 |
Blue Mtr | ACID BLUE 193 | CI NO15707 | CAS NO12392-64-2 |
Brillgreen G | ACID GREEN 25 | CI NO61570 | CAS NO4403-90-1 |
Brown R | ACID ORANGE 51 | CI NO26550 | – |
Cyanine Blue R | ACID BLUE 92 | CI NO13390 | CAS NO3861-73-2 |
Cynine Blue 5r250 | ACID BLUE 114 | CI NO26361 | – |
Dyegosol Pink Ir | ACID RED 1 | CI NO18050 | CAS NO3734-67-6 |
Fast Red A | ACID RED 88 | CI NO15620 | CAS NO1658-56-6 |
Green N | ACID GREEN 20 | CI NO20495 | CAS NO5850-39-5 |
Green Pxe | ACID GREEN 1 | CI NO10020 | CAS NO19381-50-1 |
Green V 333% | ACID GREEN 16 | CI NO44025 | CAS NO12768-78-4 |
Maroon V | ACID RED 119 | – | CAS NO12220-20-1 |
Metanil Yellow R | ACID YELLOW 36 | CI NO13065 | CAS NO587-98-4 |
Orange 2g | ACID ORANGE 116 | – | – |
Orange 2gl | ACID ORANGE 10 | CI NO16230 | – |
Orange Gr | ACID ORANGE 74 | CI NO18745 | CAS NO10127-27-2 |
Orange Yrx | ACID ORANGE 67 | CI NO14172 | CAS NO12220-6-3 |
Pink Be | ACID RED 186 | CI NO18810 | CAS NO52677-44-8 |
Red 2bn | ACID RED 195 | – | – |
Red 3bn | ACID RED 131 | – | CAS NO12234-99-0 |
Red 3gp | ACID RED 57 | CI NO17053 | – |
Red B2g | ACID RED 97 | CI NO22890 | CAS NO10169-2-5 |
Red Gr | ACID RED 183 | CI NO18800 | – |
Violet M4r | ACID VIOLET 12 | CI NO18075 | – |
Yellow 3gl | ACID MIXTURE | – | – |
Yellow 5gn | ACID YELLOW 110 | – | CAS NO12220-74-5 |
Yellow Gl | ACID YELLOW 114 | CI NO20016 | CAS NO61901-51-7 |
Yellow M3rl | ACID YELLOW 194 | – | CAS NO61814-52-6 |
607, Windfall, Sahar Plaza, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059, INDIA
+91-22-4212 8600-699
info@oceanicdyechem.com
Opening Hours: 9:00 - 6:00 IST
Copyright © Oceanic Dyechem Pvt. Ltd. all rights reserved.