Oceanic Dyechem understands that direct dyes accounts for a estimated global market of US$69.4 Million. Thus we offer more that 100 products. Direct dyes are mainly used to dye materials made from natural or regenerated cellulose, such as cotton, jute, viscose, or paper, without employing other mordants.
Product Name | C.I.NAME | C.I.NO. |
---|---|---|
Black Ar | Direct Black 168 | – |
Black B7 | Direct Black 155 | – |
Black Nbl | Direct Black 22 | CI NO35435 |
Black Ob | Direct Black 80 | CI NO31600 |
Black Vb (sf) | Direct Black 19 | CI NO35255 |
Blue 2r | Direct Blue 290 | – |
Blue 3rl | Direct Blue 67 | CI NO27925 |
Blue Gll | Direct Blue 71 | CI NO24140 |
Blue Grl | Direct Blue 200 | – |
Blue Rll | Direct Blue 80 | – |
Bordeaux 6b (exp.std.) | Direct Red 16 | CI NO27689 |
Brilliant Blue Bl | Direct Blue 106 | CI NO51300 |
Brilliant Yellow 3 Gx | Direct Yellow 6 | CI NO40001 |
Brown 3r 133% | Direct Red 111 | CI NO40290 |
Brown Gtl | Direct Brown 210 | – |
Crysophenine Gch H/c [heavy] | Direct Yellow 12 | CI NO24895 |
Direct Benzo Purpine 48 | Direct Red 2 | – |
Direct Black 164 | Direct Black 164 | – |
Direct Black 168 | Direct Black 168 | – |
Direct Black 169 | Direct Black 169 | – |
Direct Black Bf | Direct Black 155 | – |
Direct Black Cgl | Direct Black 165 | – |
Direct Black Er | Direct Black 85 | – |
Direct Black Nbr | Direct Black 22 | – |
Direct Blue 2b H/c | Direct Blue 6 | – |
Direct Blue Bl | Direct Blue 106 | – |
Direct Blue Ff | Direct Blue 90 | – |
Direct Blue Gll | Direct Blue 71 | – |
Direct Blue1 89 | Direct Blue 189 | – |
Direct Boardeux – Bw | Direct Red 7 | – |
Direct Brown 179 | Direct Brown 179 | – |
Direct Brown 206 | Direct Brown 206 | – |
Direct Brown 422 | Direct Brown 422 | – |
Direct Brown 44 | Direct Brown 44 | – |
Direct Brown 495 | Direct Brown 495 | – |
Direct Brown Brll | Direct Brown 95 | – |
Direct Brown Cn | Direct Brown 79 | – |
Direct Brown Mr | Direct Brown 2 | – |
Direct Diazo Black Bt Cons | Direct Blue 2 | – |
Direct Fast Greay Rln | Direct Black 56 | – |
Direct Green 26 | Direct Green 26 | – |
Direct Green 59 | Direct Green 59 | – |
Direct Green B | Direct Green I | – |
Direct Green Pls | Direct Green 78 | – |
Direct Grey Gll / Obn | Direct Black 80 | – |
Direct Heilo B | Direct Violet 51 | – |
Direct Orange 7gl | Direct Orange 34 | – |
Direct Orange G | Direct Orange 1 | – |
Direct Orange Se | Direct Orange 26 | – |
Direct Orange Toll | Direct Orange 37 | – |
Direct Red 12b | Direct Red 31 | – |
Direct Red 5b | Direct Red 81 | – |
Direct Red 5bll | Direct Red 80 | – |
Direct Red F3b | Direct Red 80 | – |
Direct Scrlet 4bs | Direct Red 23 | – |
Direct Sky Blue Fb | Direct Blue 16 | – |
Direct Sky Blue Fb | Direct Blue 1 | – |
Direct Sky Blue Ff | Direct Blue 15 | – |
Direct Sunfast Yellow Rch | Direct Yellow 99 | – |
Direct Turq Blue Bl | Direct Blue 86 | – |
Direct Turq Blue Fbl | Direct Blue 199 | – |
Direct Violet 2rl | Direct Violet 7 | – |
Direct Violet Mb | Direct Violet 9 | – |
Direct Yellow 3gx | Direct Yellow 6 | – |
Direct Yellow 50 | Direct Yellow 50 | – |
Direct Yellow 5gll | Direct Yellow 44 | – |
Direct Yellow 8 | Direct Yellow 8 | – |
Direct Yellow 9 | Direct Yellow 9 | – |
Direct Yellow Rch | Direct Yellow 4 | – |
Direct Yellow Rr | Direct Yellow 28 | – |
Direct Yellow T | Direct Yellow 11 | – |
Fast Scarlet 4bs | Direct Red 23 | CI NO29160 |
Green Bl | Direct Green 26 | CI NO34045 |
Green Nb | Direct Green 114 | – |
Grey D | Direct Black 17 | CI NO27700 |
Grey Rln | Direct Black 56 | CI NO34170 |
Helio B | Direct Violet 51 | CI NO27905 |
Light Rose Fr | Direct Red 227 | – |
Orange 7gll | Direct Orange 37 | CI NO40265 |
Orange Gl | Direct Orange 34 | CI NO40220 |
Orange Se | Direct Orange 26 | CI NO29150 |
Orange Tgll | Direct Orange 39 | CI NO40215 |
Orange Ws | Direct Orange 102 | CI NO29156 |
Paper Yellow T | Direct Yellow 11 | CI NO40000 |
Pink 3b (sf) | Direct Red 254 | – |
Red 12b | Direct Red 31 | CI NO29100 |
Red 2bl | Direct Red 83 | CI NO29225 |
Red 5bl | Direct Red 81 | CI NO28160 |
Red 5br | Direct Red 80 | CI NO35780 |
Scarlet 6bs | Direct Red 239 | – |
Sky Blue Fb | Direct Blue 1 | CI NO24410 |
Sky Blue Ff | Direct Blue 15 | CI NO24400 |
Sun Yellow Rch | Direct Yellow 99 | – |
Supra Yellow Rl | Direct Yellow 86 | CI NO29325 |
T. Blue Sbl | Direct Blue 86 | CI NO74180 |
Turq. Blue Fbl | Direct Blue 199 | – |
Violet Bb | Direct Violet 35 | CI NO27915 |
Violet Mb | Direct Violet 9 | CI NO27885 |
Vircose Orange A | Direct Orange 108 | CI NO29173 |
Yellow 5gll | Direct Yellow 44 | CI NO29000 |
Yellow Cfg H/c | Direct Yellow 8 | CI NO13920 |
Yellow G | Direct Yellow 28 | CI NO19555 |
Yellow R | Direct Yellow 29 | CI NO19556 |
607, Windfall, Sahar Plaza, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059, INDIA
+91-22-4212 8600-699
info@oceanicdyechem.com
Opening Hours: 9:00 - 6:00 IST
Copyright © Oceanic Dyechem Pvt. Ltd. all rights reserved.